少妇av中文字幕社_无码无码av中国精品片_婷婷五月在线精品视频在线_性色福利刺激无码专区

VIP標(biāo)識 上網(wǎng)做生意,首選VIP會員| 設(shè)為首頁| 加入桌面| | 手機(jī)版| RSS訂閱
食品伙伴網(wǎng)服務(wù)號
 
當(dāng)前位置: 首頁 » 食品專題 » 酒精蒸餾實用技術(shù) » 正文

水—酒精蒸氣的熱含量(在大氣壓和飽和溫度時)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2006-06-22

水—酒精蒸氣的熱含量(在大氣壓和飽和溫度時)

蒸氣中酒精%(重) 飽和溫度 比   熱  (千卡/公斤.℃) 顯   熱(千卡/公斤) 潛   熱(千卡/公斤) 熱 含 量(千卡/公斤)
0 100 1 100 539 639
5 99.4 1.02 101.4 522 623.4
10 98.8 1.03 101.8 505 606.8
15 98.2 1.03 101.1 488 589.1
20 97.6 1.03 100.5 471 571.5
25 97.0 1.035 100.4 454.5 554.9
30 96.0 1.04 99.8 438 537.5
35 95.3 1.02 97.2 421 518.2
40 94.0 1.01 94.9 404 498.5
45 93.2 0.98 91.3 388 470.3
50 91.9 0.96 88.2 371 459.2
55 90.6 0.94 85.2 354.5 439.7
60 89.0 0.92 81.9 338 419.9
65 87.0 0.89 77.1 321.5 398.9
70 85.1 0.86 73.2 305 378.2
75 82.8 0.82 67.9 289 356.6
80 80.8 0.77 62.1 273 335.1
85 79.6 0.75 59.7 256 315.7
90 78.7 0.72 56.7 238 294.7
95 78.2 0.68 53.2 221 274.2
100 78.3 0.64 50.1 204 254.1
 

 

 
推薦圖文
推薦食品專題
點擊排行
 
 
Processed in 0.015 second(s), 16 queries, Memory 0.89 M