食品中農(nóng)藥最大殘留限量標(biāo)準(zhǔn) | |||
序號 | 農(nóng)藥名稱 | 食品類別/名稱 | MRL(mg/kg) |
1 | 2,4-滴丁酸 | 薄荷 | 0.2* |
留蘭香 | 0.2* | ||
胡椒 | 0.2* | ||
2 | 2甲4氯丁酸 | 薄荷 | 0.2 |
留蘭香 | 0.2 | ||
胡椒 | 0.1 | ||
3 | 阿維菌素 | 姜 | 0.05 |
葉類調(diào)味料(薄荷和留蘭香除外) | 0.03 | ||
薄荷 | 0.01 | ||
留蘭香 | 0.01 | ||
葉類調(diào)味料(干) | 0.03 | ||
4 | 百草枯 | 薄荷 | 0.5 |
留蘭香 | 0.5 | ||
5 | 苯菌酮 | 苦瓜 | 0.5* |
6 | 苯醚甲環(huán)唑 | 姜 | 0.3 |
榛子 | 0.1 | ||
7 | 苯嘧磺草胺 | 禽肉類 | 0.01* |
禽類內(nèi)臟 | 0.01* | ||
禽類脂肪 | 0.01* | ||
蛋類 | 0.01* | ||
8 | 吡丙醚 | 姜 | 0.7 |
9 | 吡蟲啉 | 葉類調(diào)味料 | 7 |
葉類調(diào)味料(干) | 40 | ||
10 | 吡唑醚菌酯 | 苦瓜 | 3 |
姜 | 0.3 | ||
茼蒿 | 5 | ||
11 | 丙環(huán)唑 | 榛子 | 0.05 |
12 | 丙嗪嘧磺隆 | 稻谷 | 0.05* |
糙米 | 0.05* | ||
13 | 丙炔氟草胺 | 薄荷 | 0.03* |
留蘭香 | 0.03* | ||
胡椒 | 0.1* | ||
14 | 丙森鋅 | 葉類調(diào)味料 | 5 |
干辣椒 | 10 | ||
15 | 丙溴磷 | 果類調(diào)味料 | 0.07 |
根莖類調(diào)味料 | 0.05 | ||
16 | 草甘膦 | 葉類調(diào)味料(薄荷和留蘭香除外) | 0.2 |
葉類調(diào)味料(干) | 0.2 | ||
胡椒 | 0.1 | ||
17 | 除蟲菊素 | 葉類調(diào)味料 | 1 |
干辣椒 | 0.5 | ||
18 | 蟲螨腈 | 姜 | 0.5 |
19 | 噠螨靈 | 大白菜 | 2 |
20 | 代森銨 | 葉類調(diào)味料 | 5 |
干辣椒 | 10 | ||
21 | 代森聯(lián) | 葉類調(diào)味料 | 5 |
干辣椒 | 10 | ||
22 | 代森錳鋅 | 葉類調(diào)味料 | 5 |
干辣椒 | 10 | ||
23 | 代森鋅 | 葉類調(diào)味料 | 5 |
干辣椒 | 10 | ||
24 | 稻豐散 | 種子類調(diào)味料 | 7 |
25 | 敵草胺 | 薄荷 | 0.1 |
留蘭香 | 0.1 | ||
羅勒 | 0.1 | ||
羅勒(干) | 0.1 | ||
馬郁蘭 | 0.1 | ||
馬郁蘭(干) | 0.1 | ||
迷迭香 | 0.1 | ||
迷迭香(干) | 0.1 | ||
夏香草 | 0.1 | ||
夏香草(干) | 0.1 | ||
胡椒 | 0.05 | ||
26 | 敵草隆 | 薄荷 | 1 |
留蘭香 | 1 | ||
27 | 敵敵畏 | 葉類調(diào)味料 | 0.1 |
干辣椒 | 0.1 | ||
果類調(diào)味料 | 0.1 | ||
種子類調(diào)味料 | 0.1 | ||
根莖類調(diào)味料 | 0.1 | ||
28 | 丁草胺 | 甘蔗 | 0.1 |
29 | 丁硫克百威 | 果類調(diào)味料 | 0.07 |
30 | 啶酰菌胺 | 草莓 | 3 |
薄荷 | 30 | ||
留蘭香 | 30 | ||
干辣椒 | 10 | ||
胡椒 | 10 | ||
31 | 啶氧菌酯 | 香蕉 | 1 |
花生仁 | 0.05 | ||
32 | 毒死蜱 | 薄荷 | 2 |
留蘭香 | 2 | ||
香茅 | 1 | ||
干辣椒 | 20 | ||
果類調(diào)味料(胡椒除外) | 1 | ||
胡椒 | 2 | ||
種子類調(diào)味料 | 5 | ||
根莖類調(diào)味料 | 1 | ||
33 | 多菌靈 | 果類調(diào)味料 | 0.3 |
根莖類調(diào)味料 | 0.3 | ||
34 | 多殺霉素 | 葉類調(diào)味料(薄荷和留蘭香除外) | 3 |
薄荷 | 3 | ||
留蘭香 | 3 | ||
葉類調(diào)味料(干) | 20 | ||
胡椒 | 0.1 | ||
35 | 二氯吡啶酸 | 薄荷 | 3 |
留蘭香 | 3 | ||
胡椒 | 0.5 | ||
36 | 二嗪磷 | 白術(shù)(鮮) | 0.3 |
白術(shù)(干) | 0.1 | ||
37 | 粉唑醇 | 哺乳動(dòng)物肉類(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 0.02* |
哺乳動(dòng)物內(nèi)臟(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 1* | ||
哺乳動(dòng)物脂肪(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 0.02* | ||
禽肉類 | 0.01* | ||
禽類內(nèi)臟 | 0.03* | ||
禽類脂肪 | 0.02* | ||
蛋類 | 0.01* | ||
生乳 | 0.01* | ||
38 | 呋蟲胺 | 小麥 | 2 |
結(jié)球甘藍(lán) | 2 | ||
大白菜 | 2 | ||
番茄 | 0.5 | ||
甘蔗 | 0.05 | ||
39 | 伏殺硫磷 | 干辣椒 | 7 |
40 | 氟苯蟲酰胺 | 干辣椒 | 7 |
41 | 氟苯脲 | 哺乳動(dòng)物肉類(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 0.01* |
哺乳動(dòng)物內(nèi)臟(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 0.01* | ||
哺乳動(dòng)物脂肪(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 0.01* | ||
禽肉類 | 0.01* | ||
禽類內(nèi)臟 | 0.01* | ||
禽類脂肪 | 0.01* | ||
蛋類 | 0.01* | ||
牛奶 | 0.01* | ||
綿羊奶 | 0.01* | ||
山羊奶 | 0.01* | ||
乳脂肪 | 0.01* | ||
42 | 氟吡呋喃酮 | 柑 | 1* |
橘 | 1* | ||
橙 | 1* | ||
哺乳動(dòng)物肉類(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 1.5* | ||
哺乳動(dòng)物內(nèi)臟(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 4* | ||
哺乳動(dòng)物脂肪(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 1* | ||
禽肉類 | 0.8* | ||
禽類內(nèi)臟 | 1* | ||
禽類脂肪 | 0.3* | ||
蛋類 | 0.7* | ||
生乳 | 0.7* | ||
43 | 氟吡菌酰胺 | 柑 | 1* |
橘 | 1* | ||
橙 | 1* | ||
哺乳動(dòng)物肉類(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 1.5* | ||
哺乳動(dòng)物內(nèi)臟(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 8* | ||
哺乳動(dòng)物脂肪(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 1.5* | ||
禽肉類 | 1.5* | ||
禽類內(nèi)臟 | 5* | ||
禽類脂肪 | 1* | ||
蛋類 | 2* | ||
生乳 | 0.8* | ||
44 | 氟蟲脲 | 紫蘇 | 10 |
45 | 氟硅唑 | 草莓 | 1 |
46 | 氟菌唑 | 葡萄 | 1* |
草莓 | 2* | ||
西瓜 | 0.2* | ||
芫荽 | 30 | ||
47 | 氟樂靈 | 薄荷 | 0.05 |
留蘭香 | 0.05 | ||
胡椒 | 0.05 | ||
48 | 氟鈴脲 | 韭菜 | 5 |
49 | 氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯 | 果類調(diào)味料 | 0.03 |
根莖類調(diào)味料 | 0.05 | ||
50 | 氟噻蟲砜 | 哺乳動(dòng)物肉類(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 0.01* |
哺乳動(dòng)物內(nèi)臟(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 0.01* | ||
哺乳動(dòng)物脂肪(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 0.01* | ||
禽肉類 | 0.01* | ||
禽類內(nèi)臟 | 0.01* | ||
禽類脂肪 | 0.01* | ||
蛋類 | 0.01* | ||
生乳 | 0.01* | ||
51 | 氟噻唑吡乙酮 | 哺乳動(dòng)物肉類(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 0.01* |
哺乳動(dòng)物內(nèi)臟(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 0.01* | ||
哺乳動(dòng)物脂肪(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 0.01* | ||
禽肉類 | 0.01* | ||
禽類內(nèi)臟 | 0.01* | ||
禽類脂肪 | 0.01* | ||
蛋類 | 0.01* | ||
生乳 | 0.01* | ||
52 | 福美雙 | 葉類調(diào)味料 | 5 |
干辣椒 | 10 | ||
53 | 福美鋅 | 葉類調(diào)味料 | 5 |
干辣椒 | 10 | ||
54 | 環(huán)蟲酰肼 | 稻谷 | 2 |
稻米 | 1 | ||
55 | 環(huán)戊噁草酮 | 稻谷 | 0.05* |
糙米 | 0.05* | ||
56 | 活化酯 | 哺乳動(dòng)物肉類(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 0.02* |
哺乳動(dòng)物內(nèi)臟(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 0.02* | ||
哺乳動(dòng)物脂肪(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 0.02* | ||
禽肉類 | 0.02* | ||
禽類內(nèi)臟 | 0.02* | ||
禽類脂肪 | 0.02* | ||
蛋類 | 0.02* | ||
生乳 | 0.01* | ||
57 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | 姜 | 0.1 |
58 | 甲胺磷 | 葉類調(diào)味料 | 0.1 |
干辣椒 | 0.1 | ||
果類調(diào)味料 | 0.1 | ||
種子類調(diào)味料 | 0.1 | ||
根莖類調(diào)味料 | 0.1 | ||
59 | 甲拌磷 | 果類調(diào)味料 | 0.1 |
種子類調(diào)味料 | 0.5 | ||
根莖類調(diào)味料 | 0.1 | ||
60 | 甲基毒死蜱 | 干辣椒 | 10 |
果類調(diào)味料 | 0.3 | ||
種子類調(diào)味料 | 1 | ||
根莖類調(diào)味料 | 5 | ||
61 | 甲基硫菌靈 | 柑 | 5 |
橘 | 5 | ||
橙 | 5 | ||
62 | 甲萘威 | 果類調(diào)味料 | 0.7 |
根莖類調(diào)味料 | 0.1 | ||
63 | 甲霜靈和精甲霜靈 | 葉類調(diào)味料(蔞葉除外) | 7 |
蔞葉 | 0.05 | ||
葉類調(diào)味料(干) | 50 | ||
64 | 甲氧蟲酰肼 | 薄荷 | 7 |
留蘭香 | 7 | ||
干辣椒 | 20 | ||
胡椒 | 5 | ||
65 | 甲氧咪草煙 | 哺乳動(dòng)物肉類(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 0.01* |
哺乳動(dòng)物內(nèi)臟(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 0.01* | ||
哺乳動(dòng)物脂肪(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 0.01* | ||
禽肉類 | 0.01* | ||
禽類內(nèi)臟 | 0.01* | ||
禽類脂肪 | 0.01* | ||
蛋類 | 0.01* | ||
生乳 | 0.01* | ||
66 | 井岡霉素 | 白術(shù)(鮮) | 0.2 |
白術(shù)(干) | 1 | ||
67 | 喹啉銅 | 辣椒 | 2* |
68 | 克菌丹 | 根莖類調(diào)味料 | 0.05 |
69 | 樂果 | 果類調(diào)味料 | 0.5 |
種子類調(diào)味料 | 5 | ||
根莖類調(diào)味料 | 0.1 | ||
70 | 利谷隆 | 歐芹 | 0.3* |
71 | 聯(lián)苯吡菌胺 | 哺乳動(dòng)物肉類(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 2* |
哺乳動(dòng)物內(nèi)臟(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 4* | ||
哺乳動(dòng)物脂肪(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 2* | ||
禽肉類 | 0.02* | ||
禽類內(nèi)臟 | 0.05* | ||
禽類脂肪 | 0.05* | ||
蛋類 | 0.05* | ||
生乳 | 0.2* | ||
乳脂肪 | 5* | ||
72 | 聯(lián)苯菊酯 | 甘蔗 | 0.1 |
葉類調(diào)味料 | 0.05 | ||
葉類調(diào)味料(干) | 0.05 | ||
果類調(diào)味料 | 0.03 | ||
芫荽籽 | 5 | ||
根莖類調(diào)味料 | 0.05 | ||
73 | 硫丹 | 果類調(diào)味料 | 5 |
種子類調(diào)味料 | 1 | ||
根莖類調(diào)味料 | 0.5 | ||
74 | 硫酰氟 | 葉類調(diào)味料 | 0.5* |
葉類調(diào)味料(干) | 0.5* | ||
干辣椒 | 0.5* | ||
果類調(diào)味料 | 0.5* | ||
種子類調(diào)味料 | 0.5* | ||
根莖類調(diào)味料 | 0.5* | ||
75 | 螺甲螨酯 | 哺乳動(dòng)物肉類(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 0.15* |
哺乳動(dòng)物內(nèi)臟(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 0.3* | ||
哺乳動(dòng)物脂肪(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 0.15* | ||
禽肉類 | 0.02* | ||
禽類內(nèi)臟 | 0.05* | ||
禽類脂肪 | 0.02* | ||
蛋類 | 0.02* | ||
生乳 | 0.015* | ||
76 | 氯蟲苯甲酰胺 | 葉類調(diào)味料(薄荷除外) | 15* |
葉類調(diào)味料(干) | 15* | ||
干辣椒 | 5* | ||
果類調(diào)味料 | 10* | ||
種子類調(diào)味料 | 10* | ||
根莖類調(diào)味料 | 10* | ||
77 | 氯氟吡啶酯 | 稻谷 | 0.5* |
糙米 | 0.1* | ||
78 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 花生仁 | 0.05 |
堅(jiān)果 | 0.01 | ||
果類調(diào)味料 | 0.05 | ||
根莖類調(diào)味料 | 0.05 | ||
79 | 馬拉硫磷 | 留蘭香 | 7 |
80 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | 姜 | 0.1 |
火龍果 | 2 | ||
81 | 嘧菌環(huán)胺 | 葉類調(diào)味料(歐芹除外) | 3 |
歐芹 | 30 | ||
葉類調(diào)味料(干) | 15 | ||
82 | 嘧菌酯 | 姜 | 0.5 |
葉類調(diào)味料 | 70 | ||
83 | 滅草松 | 留蘭香 | 1 |
84 | 滅多威 | 薄荷 | 2 |
留蘭香 | 2 | ||
歐芹 | 5 | ||
干辣椒 | 10 | ||
果類調(diào)味料 | 0.07 | ||
85 | 滅線磷 | 干辣椒 | 0.2 |
86 | 滅蠅胺 | 干辣椒 | 10 |
87 | 撲草凈 | 歐芹 | 0.5 |
88 | 氰氟蟲腙 | 干辣椒 | 5* |
89 | 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | 果類調(diào)味料 | 0.03 |
根莖類調(diào)味料 | 0.05 | ||
90 | 炔螨特 | 薄荷 | 50 |
留蘭香 | 50 | ||
91 | 噻蟲胺 | 梨 | 2 |
干辣椒 | 0.5 | ||
92 | 噻蟲嗪 | 韭菜 | 10 |
火龍果 | 0.2 | ||
93 | 噻嗪酮 | 茭白 | 0.05 |
楊梅 | 5 | ||
火龍果 | 0.2 | ||
干辣椒 | 10 | ||
94 | 噻唑磷 | 胡椒 | 0.05 |
95 | 三氟甲吡醚 | 結(jié)球甘藍(lán) | 7* |
96 | 三氯殺螨醇 | 薄荷 | 25 |
留蘭香 | 25 | ||
干辣椒 | 10 | ||
果類調(diào)味料 | 0.1 | ||
種子類調(diào)味料 | 0.05 | ||
根莖類調(diào)味料 | 0.1 | ||
97 | 三唑錫 | 咖啡豆 | 0.2 |
98 | 三唑磷 | 果類調(diào)味料 | 0.07 |
根莖類調(diào)味料 | 0.1 | ||
99 | 殺蟲環(huán) | 蔥 | 2 |
100 | 殺螟硫磷 | 果類調(diào)味料 | 1 |
種子類調(diào)味料 | 7 | ||
根莖類調(diào)味料 | 0.1 | ||
101 | 殺撲磷 | 果類調(diào)味料 | 0.02 |
根莖類調(diào)味料 | 0.05 | ||
102 | 十三嗎啉 | 枸杞(鮮) | 0.2 |
枸杞(干) | 2 | ||
103 | 虱螨脲 | 韭菜 | 3 |
104 | 雙唑草腈 | 稻谷 | 0.3* |
糙米 | 0.3* | ||
105 | 戊菌唑 | 紫蘇 | 0.05 |
哺乳動(dòng)物肉類(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 0.05* | ||
哺乳動(dòng)物內(nèi)臟(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 0.05* | ||
哺乳動(dòng)物脂肪(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 0.05* | ||
禽肉類 | 0.05* | ||
禽類內(nèi)臟 | 0.05* | ||
蛋類 | 0.05* | ||
生乳 | 0.01* | ||
106 | 戊唑醇 | 枇杷 | 0.2 |
草莓 | 2 | ||
107 | 溴氰蟲酰胺 | 哺乳動(dòng)物肉類(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 0.2* |
哺乳動(dòng)物內(nèi)臟(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 1.5* | ||
哺乳動(dòng)物脂肪(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 0.5* | ||
禽肉類 | 0.02* | ||
禽類內(nèi)臟 | 0.15* | ||
禽類脂肪 | 0.04* | ||
蛋類 | 0.15* | ||
生乳 | 0.6* | ||
108 | 溴氰菊酯 | 果類調(diào)味料 | 0.03 |
根莖類調(diào)味料 | 0.5 | ||
109 | 依維菌素 | 茶葉 | 0.2 |
110 | 乙基多殺菌素 | 黃瓜 | 1* |
西瓜 | 0.1* | ||
芒果 | 0.1* | ||
111 | 乙螨唑 | 枸杞(鮮) | 0.2 |
咖啡豆 | 0.1 | ||
薄荷 | 15 | ||
112 | 乙酰甲胺磷 | 薄荷 | 25 |
留蘭香 | 25 | ||
113 | 乙氧氟草醚 | 甘蔗 | 0.05 |
薄荷 | 0.05 | ||
留蘭香 | 0.05 | ||
胡椒 | 0.05 | ||
辣根 | 0.05 | ||
114 | 乙唑螨腈 | 棉籽 | 0.05* |
柑 | 1* | ||
橘 | 1* | ||
橙 | 1* | ||
蘋果 | 1* | ||
115 | 異丙噻菌胺 | 哺乳動(dòng)物肉類(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 0.02* |
哺乳動(dòng)物內(nèi)臟(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 0.07* | ||
哺乳動(dòng)物脂肪(海洋哺乳動(dòng)物除外) | 0.02* | ||
禽肉類 | 0.01* | ||
禽類內(nèi)臟 | 0.01* | ||
禽類脂肪 | 0.01* | ||
蛋類 | 0.01* | ||
生乳 | 0.01* | ||
116 | 異菌脲 | 馬鈴薯 | 0.5 |
種子類調(diào)味料 | 0.05 | ||
根莖類調(diào)味料 | 0.1 | ||
117 | 茚蟲威 | 薄荷 | 15 |
118 | 唑草酮 | 葉類調(diào)味料 | 2 |
葉類調(diào)味料(干) | 2 | ||
干辣椒 | 2 | ||
果類調(diào)味料 | 2 | ||
種子類調(diào)味料 | 2 | ||
根莖類調(diào)味料 | 2 | ||
119 | 唑啉草酯 | 禽肉類 | 0.02* |
禽類內(nèi)臟 | 0.02* | ||
禽類脂肪 | 0.02* | ||
蛋類 | 0.02* | ||
120 | 唑螨酯 | 干辣椒 | 1 |
(*表示為臨時(shí)限量) |